| Габаритные размеры | ||
| Высота в положении для транспортировки, мм | ||
|
|
3 220 | |
|
|
3 100 | |
| Длина в положении для транспортировки, мм | ||
|
|
9 910 | |
|
|
9 900 | |
| Ширина гусеничной ленты, мм | 600; 700; 800 | |
| Ширина гусеничного хода, мм | 2 980; 3 080; 3 180 | |
| Длина гусеничного хода, мм | 4 250 | |
| База, мм | 3 450 | |
| Клиренс, мм | 450 | |
| Колея, мм | 2 380 | |
| Радиус хвостовой части поворотной платформы, мм | 2 940 | |
| Высота до крыши кабины, мм | 2 910 | |
| Высота до поворотной платформы, мм | 1 130 | |
| Основные параметры копания | ||
| С рукоятью 2,5 м | С рукоятью 3,05 м | |
| Максимальный радиус копания, мм | 9 660 | 10 200 |
| Максимальная высота копания, мм | 9 260 | 9 100 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 6 290 | 6 700 |
| Максимальная глубина копания, мм | 6 380 | 6 970 |
| Максимальное усилие копания ковшом, кН | 153 (15,3) | 146 (14,6) |
| Максимальное усилие копания рукоятью, кН | 138 (13,8) | 121 (12,1) |
| Номинальная емкость ковша, стандартная, м 3 | 1,0 | 1,0 |
Спецтехника
Модульные здания
-->