| Габаритные размеры | ||
| Высота в положении для транспортировки, мм | 3 960 | |
| Длина в положении для транспортировки, мм | 12 000 | |
| Ширина гусеничной ленты, мм | 700 | |
| Ширина гусеничного хода, мм | 3 450 | |
| Длина гусеничного хода, мм | 5 090 | |
| База, мм | 4 050 | |
| Клиренс, мм | 480 | |
| Колея, мм | 2 750 | |
| Радиус хвостовой части поворотной платформы, мм | 3 600 | |
| Высота до крыши кабины, мм | 3 200 | |
| Высота до поворотной платформы, мм | 1 235 | |
| Основные параметры копания | ||
| Ковш с донной разгрузкой | Ковш с разгрузкой опрокидыванием | |
| Минимальный радиус копания, мм | 2 860 | 2 780 |
| Минимальный радиус на уровне стоянки, мм | 5 180 | 5 200 |
| Путь наполнения ковша на уровне стоянки, мм | 3 380 | 3 240 |
| Максимальный радиус копания, мм | 8 760 | 8 790 |
| Максимальная глубина копания, мм | 4 300 | 4 500 |
| Максимальная высота копания, мм | 9 930 | 9 910 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 7 370 | 4 300 |
| Максимальный угол разворота ковша на уровне стоянки, ( 0 ) глубина копания, мм | 53 | 63 |
| Максимальная ширина открывания ковша, мм | 1390 | |
| Максимальное усилие копания рукоятью, кН | 255 | |
| Максимальное усилие копания ковшом, кН | 315 | |
| Номинальная емкость ковша, стандартная, м 3 | 2,6 | |
Спецтехника
Модульные здания
-->