| двигатель: | YITUO, LR4105G83A 4-х цилиндровый, дизель, водяное охлаждение. |
| мощность: | 53kW/2400 rpm |
| рабочий вес: | 5700 кг |
| объём ковша: | 0.9 м3 /1.2м3 |
| размер цилиндров: | 4х 105мм х 125м |
| Максимальный вращающий момент: | 275Nm |
| Усилие отрыва: | 52kN |
| Уравновешивающая нагрузка: | 34 kN |
| Давление системы: | 16Мра |
| Номинальная грузоподъёмность: | 1600 кг |
| Угол разгрузки: | >45º |
| Максимальная высота разгрузки: | 2600мм |
| Скорость передняя: | (1-я-10;2-я- 26,5) км/ч |
| Скорость задняя: | (1-я-9,6;2-я – 25) км/ч |
| Мосты: | 4 WD, передний неразрезной, задний осциллирующий. |
| Угол покачивания заднего моста: | 11º |
| Минимальный радиус разворота: | 4639мм/4367мм |
| Шины: | 16/70-20-10PR |
| Расход топлива: | <243g.kW/h |
Спецтехника
Модульные здания
-->